138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı – Tüm Dönemler
Fuar sergi alanı haritaları aşağıda dönemlere göre listelenmiştir. Haritaya tıklayarak büyütebilirsiniz.

🏢 Alan Filtresi
🔍 Sektör Arama
| Alan | Renk | Sektör | Salon(lar) |
|---|---|---|---|
| A | Tüketici Elektroniği & Bilgi Ürünleri | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 | |
| A | Ev Aletleri | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 | |
| A | Yeni Enerji Araçları & Akıllı Mobilite | 8.1 | |
| A | İnşaat Makineleri | 4.0 | |
| A | Tarım Makineleri | 5.0, 8.0 | |
| A | Uluslararası Pavyon | 2.1, 9.2 | |
| B | Hırdavat | 9.1, 10.1, 11.1, 13.1 | |
| B | El Aletleri | 9.2, 10.2, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2 | |
| B | Araç Yedek Parçaları | 9.2, 9.3, 10.3, 11.3 | |
| C | Motosikletler | 14.1, 15.1, 16.2 | |
| C | Elektronik & Elektrikli Ürünler | 14.2, 15.2, 16.3 | |
| C | Bisikletler | 16.2 | |
| C | Aydınlatma Ekipmanları | 14.3, 14.4, 15.4, 16.4 | |
| C | Yeni Enerji Kaynakları | 14.3, 15.3 | |
| D | Güç Makineleri & Elektrik Gücü | 17.1, 18.1 | |
| D | İşleme Makineleri | 18.1, 19.1, 20.1 | |
| D | Endüstriyel Otomasyon & Akıllı Üretim | 20.1 | |
| D | Genel Makine & Mekanik Parçalar | 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 |

🏢 Alan Filtresi
🔍 Sektör Arama
| Alan | Renk | Sektör | Salon(lar) |
|---|---|---|---|
| A | Seramik | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 | |
| A | Mutfak Eşyaları & Sofra Takımları | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 | |
| A | Festival Ürünleri | 6.1, 6.0 | |
| A | Bahçe Ürünleri | 7.1, 8.1, 8.0 | |
| A | Hasır, Rattan & Demir Ürünler | 4.0, 8.0 | |
| B | Banyo & Tuvalet Ekipmanları | 9.1, 10.1, 11.1 | |
| B | Sanat Seramikleri | 9.2, 10.2 | |
| B | Mobilya | 9.3, 10.2, 10.3, 11.3 | |
| B | Yapı & Dekoratif Malzemeler | 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2 | |
| C | Cam Sanatı | 14.1, 14.2, 15.1, 15.2 | |
| C | Ev Eşyaları | 14.3, 14.4, 15.2, 15.3, 15.4, 16.2, 16.3, 16.4 | |
| D | Ev Dekorasyonu | 17.1, 18.1, 19.1, 20.1 | |
| D | Saatler & Optik Aletler | 20.1 | |
| D | Hediye & Promosyon Ürünleri | 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 |

🏢 Alan Filtresi
🔍 Sektör Arama
| Alan | Renk | Sektör | Salon(lar) |
|---|---|---|---|
| A | Erkek & Kadın Giyim | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 | |
| A | Çocuk Giyim | 1.1 | |
| A | Spor & Günlük Giyim | 6.1, 7.1 | |
| A | İç Giyim | 8.1 | |
| A | Ayakkabı | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 | |
| A | Halı & Kilim | 5.2 | |
| A | Moda Aksesuarları | 4.0, 8.0 | |
| B | Kişisel Bakım Ürünleri | 9.1, 10.1 | |
| B | Spor, Seyahat & Rekreasyon | 11.1, 12.1, 13.1 | |
| B | İlaç, Sağlık Ürünleri & Medikal Cihazlar | 9.2, 10.2 | |
| B | Gıda | 11.2, 12.2, 13.2 | |
| B | Ofis Malzemeleri | 9.3, 10.3, 11.3 | |
| C | Ev Tekstili | 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.2, 16.3 | |
| C | Tekstil Hammaddeleri & Kumaşlar | 14.4, 15.4, 16.4 | |
| D | Oyuncaklar | 17.1, 18.1, 19.1 | |
| D | Çocuk, Bebek & Anne Ürünleri | 20.1 | |
| D | Çanta & Bavul | 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 |
1., 2. ve 3. Canton Fair (138.) Kat Planı & Salon Haritası
Canton Fair kat planı ile Kolay Navigasyon
“Canton Fair kat planı” sayfasında 1., 2. ve 3. faz salon yerleşimlerini, sektör renk kodlarını ve temel rota bilgilerini topluca bulabilirsiniz. Hem masaüstünde hem de mobilde hızlı erişim sağlayarak fuar alanında kaybolma riskinizi en aza indirin.
138. Canton Fair salon haritası & stand planı
“138. Canton Fair salon haritası” ve “Canton Fair stand planı” başlıkları altında, tüm fazlardaki salon numaraları ve renk açıklamaları bir arada sunuluyor. Anahtar sektörleri ve ilgili salonları önceden belirleyerek ziyaret rotanızı optimize edin.